A temporada de 2026 de Fórmula 1 conta com 24 corridas, a arrancar em março na Austrália e a terminar em dezembro em Abu Dhabi.
Aqui fica o calendário com datas e horários dos 24 Grandes Prémios de 2026:
Horários Portugal (GMT+0):
| Grande Prémio | Data | Sprint | Qualificação | Corrida |
| Austrália | 8 março | – | 05:00 | 04:00 |
| China | 15 março | 03:00 | 07:00 | 07:00 |
| Japão | 29 março | – | 06:00 | 06:00 |
| Bahrain | 12 abril | – | 17:00 | 16:00 |
| Arábia Saudita | 19 abril | – | 18:00 | 18:00 |
| Miami | 3 maio | 17:00 | 21:00 | 21:00 |
| Canadá | 24 maio | 17:00 | 21:00 | 21:00 |
| Mónaco | 7 junho | – | 15:00 | 14:00 |
| Barcelona | 14 junho | – | 15:00 | 14:00 |
| Áustria | 28 junho | – | 15:00 | 14:00 |
| Reino Unido | 5 julho | 12:00 | 16:00 | 15:00 |
| Bélgica | 19 julho | – | 15:00 | 14:00 |
| Hungria | 26 julho | – | 15:00 | 14:00 |
| Países Baixos | 23 agosto | 11:00 | 15:00 | 14:00 |
| Itália | 6 setembro | – | 15:00 | 14:00 |
| Espanha | 13 setembro | – | 15:00 | 14:00 |
| Azerbaijão | 26 setembro | – | 13:00 | 12:00 |
| Singapura | 11 outubro | 10:00 | 14:00 | 13:00 |
| Estados Unidos | 25 outubro | – | 21:00 | 20:00 |
| México | 1 novembro | – | 21:00 | 20:00 |
| Brasil | 8 novembro | – | 18:00 | 17:00 |
| Las Vegas | 21 novembro | – | 04:00 | 04:00 |
| Qatar | 29 novembro | – | 18:00 | 16:00 |
| Abu Dhabi | 6 dezembro | – | 14:00 | 13:00 |

