a Formula 1 revelou o calendário para 2027 esta quarta-feira e já está confirmada a data do Grande Prémio de Portugal.
A época vai começar a dia 14 de Março no Bahrain e vai terminar a 12 de Dezembro em Abu Dhabi com Portugal marcado para dia 20 de junho.
Os bilhetes vão estar disponíveis para compra no dia 21 de Setembro no site do Autódromo Internacional do Algarve e no site da Formula 1.
Na eventualidade do conflito armado no Médio Oriente não abrandar, a Formula 1 decidiu antecipar as datas do triple header na Austrália, Japão e China, segundo o The Race.
Calendário F1 2027
| RACE | LOCATION | DATES |
|---|---|---|
| Bahrain *Sprint | Sakhir | Março 12 – 14 |
| Saudi Arabia | Jeddah | Março 19 – 21 |
| Australia *Sprint | Melbourne | Abril 2 – 4 |
| Japan *Sprint | Suzuka | Abril 9 – 11 |
| China | Shanghai | Abril 16 – 18 |
| Miami | Miami | Abril 30 – Maio 2 |
| Canada *Sprint | Montreal | Maio 21 – 23 |
| Monaco *Sprint | Monte Carlo | Junho 4 – 6 |
| Portugal | Portimao | Junho 18 – 20 |
| Great Britain *Sprint | Silverstone | Julho 2 – 4 |
| Austria | Red Bull Ring | Julho 9 – 11 |
| Belgium | Spa-Francorchamps | Julho 23 – 25 |
| Hungary | Budapest | Julho 30 – Agosto 1 |
| Italy *Sprint | Monza | Setembro 3 – 5 |
| Spain | Madrid | Setembro 10 – 12 |
| Azerbaijan | Baku | Setembro 24 – 26 |
| Turkey | Istanbul | Outubro 1 – 3 |
| Singapore | Marina Bay | Outubro 8 – 10 |
| United States | Austin | Outubro 22 – 24 |
| Mexico | Mexico City | Outubro 29 – 31 |
| Brazil *Sprint | Interlagos | Novembro 5 – 7 |
| Las Vegas | Las Vegas | Novembro 18 – 20 |
| Qatar *Sprint | Lusail | Dezembro 3 – 5 |
| Abu Dhabi *Sprint | Yas Marina | Dezembro 10 – 12 |

